Atlético Mineiro | Atlético Mineiro ![]() Inoltrare 11/2020 - 12/2022 | # 10 | ||
01/2017 - 11/2020 | UANL Tigres | UANL Tigres | ![]() | Inoltrare |
08/2015 - 01/2017 | 1899 Hoffenheim | 1899 Hoffenheim | ![]() | Inoltrare |
07/2015 - 08/2015 | SSC Napoli | SSC Napoli | ![]() | Inoltrare |
08/2014 - 06/2015 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | ![]() | Inoltrare |
07/2014 - 08/2014 | SSC Napoli | SSC Napoli | ![]() | Inoltrare |
01/2014 - 06/2014 | Valencia CF | Valencia CF | ![]() | Inoltrare |
01/2014 - 01/2014 | SSC Napoli | SSC Napoli | ![]() | Inoltrare |
01/2013 - 12/2013 | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | ![]() | Inoltrare |
01/2012 - 01/2013 | SSC Napoli | SSC Napoli | ![]() | Inoltrare |
01/2010 - 12/2011 | Università del Cile | Università del Cile | ![]() | Inoltrare |
01/2008 - 12/2009 | Copperloa | Copperloa | ![]() | Inoltrare |
»Partite complessive del club |
Partite di club
lega | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Cap. Partite di campionato |
Europa League | ![]() | 14 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EL-Matches |
Bundesliga | ![]() | 29 | Due | 16 | 13 | undici | Due | 0 | 0 | »Partite della Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-Partite |
premier League | ![]() | ventuno | 3 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Partite di campionato |
Coppa d'Inghilterra | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partite di FA Cup |
Una serie | ![]() | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Partite di Serie A |
Coppa Italia | ![]() | Due | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Matches |
Prima divisione | ![]() | 17 | 3 | 13 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Pr. Division-Matches |
Coppa Libertadores | ![]() | 18 | 3 | quindici | 3 | undici | 5 | 0 | 0 | »Coppa Lib.-Partite |
Coppa sudamericana | ![]() | 13 | undici | 12 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | »Copa Sud.-Partite |
Serie A | ![]() | 3. 4 | 8 | 26 | 8 | 19 | 5 | 1 | 1 | »Serie A-Match |
Prima divisione | ![]() | 99 | 25 | 75 | 24 | 31 | undici | Due | 1 | »Primi incontri |
CONCACAF Champions League | ![]() | venti | 7 | 17 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | »CONCACAF CL-Partite |
Coppa delle leghe | ![]() | 3 | 1 | Due | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »-Match |
Coppa dei Campioni | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »-Match |
Prima divisione | ![]() | 120 | 29 | 77 | 43 | 53 | 12 | 0 | 0 | »Partite della prima divisione |
MX Cup | ![]() | 5 | 4 | 5 | 0 | Due | 0 | 0 | 0 | »Copa MX-Partite |
Coppa dei Campioni | ![]() | 3 | 1 | 1 | Due | 0 | 0 | 0 | 0 | »Campionati-Partite |
Coppa GNP per il Messico | ![]() | Due | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »GNP-Matches Cup |
&somma | 423 | 102 | 291 | 132 | 161 | 51 | 3 | Due | »Partite complessive del club |
Nota: il numero di partite del club potrebbe essere incompleto. Per visualizzare un elenco completo di tutte le competizioni e le leghe pieno di dettagli sulle partite, visita il nostro pagina panoramica . |
Internazionali
lega | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa del Mondo | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Partite di Coppa del Mondo |
Qualificazioni WC Sud America | ![]() | 32 | 10 | 28 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | »WCQ Sud Am-Partite |
Amichevoli | ![]() | 3. 4 | 14 | 26 | 8 | venti | 1 | 0 | 0 | »Partite amichevoli |
Confederations Cup | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Confed Cup-Matches |
Coppa America | ![]() | 18 | 12 | 16 | Due | 8 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-Partite |
&somma | 93 | 38 | 79 | 14 | 53 | 5 | 0 | 0 | »Partite internazionali complessive | |
Amichevoli [U20] | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partite amichevoli |
e somma U20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Partite internazionali complessive |
Giocatore dell'anno
![]() | chili | Campioni | 2011 |