Manchester United »Bilancio contro Leicester City

Manchester United »Bilancio contro Leicester City



premier League M. NEL D L obiettivi
a casa 46 31 12 3 103 : 41
Lontano 47 16 12 19 88 : 82
&somma 93 47 24 22 191 : 123
Campionato M. NEL D L obiettivi
a casa 16 undici Due 3 38 : 19
Lontano 16 5 4 7 venti : 2. 3
&somma 32 16 6 10 58 : 42
Coppa d'Inghilterra M. NEL D L obiettivi
Lontano 1 1 0 0 Due : 1
Luogo neutro 1 1 0 0 3 : 1
&somma Due Due 0 0 5 : Due
Coppa di Lega M. NEL D L obiettivi
a casa Due Due 0 0 7 : 1
Lontano 1 0 0 1 0 : Due
&somma 3 Due 0 1 7 : 3
FA Community Shield M. NEL D L obiettivi
Lontano 1 1 0 0 Due : 1
&somma 1 1 0 0 Due : 1
complessivamente M. NEL D L obiettivi
a casa 64 44 14 6 148 : 61
Lontano 66 2. 3 16 27 112 : 109
Luogo neutro 1 1 0 0 3 : 1
&somma 131 68 30 33 263 : 171
premier League
2020/2021 15. Round Leicester City - Manchester United 2: 2 (1: 1)
2019/2020 38. Round Leicester City - Manchester United 0: 2 (0: 0)
2019/2020 5. Round Manchester United - Leicester City 1: 0 (1: 0)
2018/2019 25. Round Leicester City - Manchester United 0: 1 (0: 1)
2018/2019 1. Round Manchester United - Leicester City 2: 1 (1: 0)
2017/2018 19. Round Leicester City - Manchester United 2: 2 (1: 1)
2017/2018 3. Round Manchester United - Leicester City 2: 0 (0: 0)
2016/2017 24. Round Leicester City - Manchester United 0: 3 (0: 2)
2016/2017 6. Round Manchester United - Leicester City 4: 1 (4: 0)
2015/2016 36. Round Manchester United - Leicester City 1: 1 (1: 1)
2015/2016 14. Round Leicester City - Manchester United 1: 1 (1: 1)
2014/2015 23. Round Manchester United - Leicester City 3: 1 (3: 0)
2014/2015 5. Round Leicester City - Manchester United 5: 3 (1: 2)
2003/2004 33. Round Manchester United - Leicester City 1: 0 (0: 0)
2003/2004 7. Round Leicester City - Manchester United 1: 4 (0: 3)
2001/2002 34. Round Leicester City - Manchester United 0: 1 (0: 0)
2001/2002 13. Round Manchester United - Leicester City 2: 0 (1: 0)
2000/2001 30. Round Manchester United - Leicester City 2: 0 (0: 0)
2000/2001 9. Round Leicester City - Manchester United 0: 3 (0: 1)
1999/2000 29. Round Leicester City - Manchester United 0: 2 (0: 1)
1999/2000 14. Round Manchester United - Leicester City 2: 0 (1: 0)
1998/1999 22. Round Leicester City - Manchester United 2: 6 (1: 1)
1998/1999 1. Round Manchester United - Leicester City 2: 2 (0: 1)
1997/1998 24. Round Manchester United - Leicester City 0: 1 (0: 1)
1997/1998 3. Round Leicester City - Manchester United 0: 0 (0: 0)
1996/1997 36. Round Leicester City - Manchester United 2: 2 (2: 1)
1996/1997 15. Round Manchester United - Leicester City 3: 1 (0: 0)
1994/1995 38. Round Leicester City - Manchester United 0: 4 (0: 2)
1994/1995 21. Round Manchester United - Leicester City 1: 1 (0: 0)
1986/1987 24. Round Manchester United - Leicester City 2: 0 (1: 0)
1986/1987 5. Round Leicester City - Manchester United 1: 1 (1: 0)
1985/1986 41. Round Manchester United - Leicester City 4: 0 (1: 0)
1985/1986 18. Round Leicester City - Manchester United 3: 0 (3: 0)
1984/1985 28. Round Manchester United - Leicester City 2: 1 (0: 1)
1984/1985 14. Round Leicester City - Manchester United 2: 3 (1: 1)
1983/1984 31. Round Manchester United - Leicester City 2: 0 (0: 0)
1983/1984 13. Round Leicester City - Manchester United 1: 1 (0: 1)
1980/1981 29. Round Leicester City - Manchester United 1: 0 (0: 0)
1980/1981 6. Round Manchester United - Leicester City 5: 0 (2: 0)
1977/1978 34. Round Leicester City - Manchester United 2: 3 (1: 1)
1977/1978 22. Round Manchester United - Leicester City 3: 1 (2: 0)
1976/1977 38. Round Manchester United - Leicester City 1: 1 (0: 0)
1976/1977 15. Round Leicester City - Manchester United 1: 1 (1: 0)
1975/1976 42. Round Leicester City - Manchester United 2: 1 (1: 0)
1975/1976 11. Round Manchester United - Leicester City 0: 0 (0: 0)
1973/1974 6. Round Manchester United - Leicester City 1: 2 (0: 1)
1973/1974 4. Round Leicester City - Manchester United 1: 0 (0: 0)
1972/1973 16. Round Leicester City - Manchester United 2: 2 (0: 1)
1972/1973 4. Round Manchester United - Leicester City 1: 1 (1: 1)
1971/1972 39. Round Leicester City - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1971/1972 18. Round Manchester United - Leicester City 3: 2 (2: 1)
1968/1969 31. Round Manchester United - Leicester City 3: 2 (0: 1)
1968/1969 22. Round Leicester City - Manchester United 2: 1 (0: 0)
1967/1968 22. Round Leicester City - Manchester United 2: 2 (0: 0)
1967/1968 3. Round Manchester United - Leicester City 1: 1 (0: 0)
1966/1967 32. Round Manchester United - Leicester City 5: 2 (3: 0)
1966/1967 13. Round Leicester City - Manchester United 1: 2 (0: 0)
1965/1966 37. Round Manchester United - Leicester City 1: 2 (0: 0)
1965/1966 17. Round Leicester City - Manchester United 0: 5 (0: 0)
1964/1965 23. Round Manchester United - Leicester City 1: 0 (0: 0)
1964/1965 3. Round Leicester City - Manchester United 2: 2 (0: 0)
1963/1964 29. Round Leicester City - Manchester United 3: 2 (0: 0)
1963/1964 10. Round Manchester United - Leicester City 3: 1 (0: 0)
1962/1963 40. Round Leicester City - Manchester United 4: 3 (1: 1)
1962/1963 38. Round Manchester United - Leicester City 2: 2 (1: 0)
1961/1962 36. Round Leicester City - Manchester United 4: 3 (3: 2)
1961/1962 17. Round Manchester United - Leicester City 2: 2 (1: 2)
1960/1961 27. Round Leicester City - Manchester United 6: 0 (2: 0)
1960/1961 7. Round Manchester United - Leicester City 1: 1 (1: 1)
1959/1960 30. Round Leicester City - Manchester United 3: 1 (1: 1)
1959/1960 11. Round Manchester United - Leicester City 4: 1 (3: 0)
1958/1959 42. Round Leicester City - Manchester United 2: 1 (1: 0)
1958/1959 20. Round Manchester United - Leicester City 4: 1 (2: 0)
1957/1958 22. Round Manchester United - Leicester City 4: 0 (1: 0)
1957/1958 1. Round Leicester City - Manchester United 0: 3 (0: 0)
1954/1955 38. Round Leicester City - Manchester United 1: 0 (1: 0)
1954/1955 20. Round Manchester United - Leicester City 3: 1 (3: 1)
1938/1939 22. Round Leicester City - Manchester United 1: 1
1938/1939 21. Round Manchester United - Leicester City 3: 0
1930/1931 34. Round Manchester United - Leicester City 0: 0
1930/1931 14. Round Leicester City - Manchester United 5: 4
1929/1930 4. Round Manchester United - Leicester City 2: 1
1929/1930 2. Round Leicester City - Manchester United 4: 1
1928/1929 22. Round Leicester City - Manchester United 2: 1
1928/1929 1. Round Manchester United - Leicester City 1: 1
1927/1928 27. Round Manchester United - Leicester City 5: 2
1927/1928 9. Round Leicester City - Manchester United 1: 0
1926/1927 35. Round Manchester United - Leicester City 1: 0
1926/1927 15. Round Leicester City - Manchester United 2: 3
1925/1926 23. Round Leicester City - Manchester United 1: 3
1925/1926 6. Round Manchester United - Leicester City 3: 2
1908/1909 35. Round Leicester Fosse - Manchester United 3: 2
1908/1909 16. Round Manchester United - Leicester Fosse 4: 2
Campionato
1935/1936 8. Round Leicester City - Manchester United 1: 1
1935/1936 4. Round Manchester United - Leicester City 0: 1
1924/1925 5. Round Leicester City - Manchester United 3: 0
1924/1925 1. Round Manchester United - Leicester City 1: 0
1923/1924 4. Round Manchester United - Leicester City 3: 0
1923/1924 4. Round Leicester City - Manchester United 2: 2
1922/1923 9. Round Manchester United - Leicester City 0: 2
1922/1923 9. Round Leicester City - Manchester United 0: 1
1905/1906 7. Round Leicester Fosse - Manchester United 2: 5
1905/1906 2. Round Manchester United - Leicester Fosse 3: 2
1904/1905 6. Round Manchester United - Leicester Fosse 4: 1
1904/1905 2. Round Leicester Fosse - Manchester United 0: 3
1903/1904 8. Round Manchester United - Leicester Fosse 5: 2
1903/1904 8. Round Leicester Fosse - Manchester United 0: 1
1902/1903 7. Round Manchester United - Leicester Fosse 5: 1
1902/1903 3. Round Leicester Fosse - Manchester United 1: 1
1901/1902 7. Round Manchester United - Leicester Fosse 2: 0
1901/1902 3. Round Leicester Fosse - Newton Heath FC 3: 2
1900/1901 7. Round Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 3
1900/1901 1. Round Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 0
1899/1900 8. Round Newton Heath FC - Leicester Fosse 3: 2
1899/1900 7. Round Leicester Fosse - Newton Heath FC 2: 0
1898/1899 8. Round Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 2
1898/1899 4. Round Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 0
1897/1898 2. Round Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 1
1897/1898 2. Round Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 0
1896/1897 6. Round Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 1
1896/1897 4. Round Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 0
1895/1896 6. Round Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 0
1895/1896 5. Round Leicester Fosse - Newton Heath FC 3: 0
1894/1895 2. Round Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 2
1894/1895 1. Round Leicester Fosse - Newton Heath FC 2: 3
Coppa d'Inghilterra
1975/1976 Ottavi di finale Leicester City - Manchester United 1: 2
1962/1963 Finale Manchester United - Leicester City 3: 1 (1: 0)
Coppa di Lega
2002/2003 3. Round Manchester United - Leicester City 2: 0 (0: 0)
1996/1997 Ottavi di finale Leicester City - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1993/1994 3. Round Manchester United - Leicester City 5: 1 (2: 0)
FA Community Shield
2016 Finale Leicester City - Manchester United 1: 2 (0: 1)

Per le partite decise ai rigori il punteggio dopo 120 minuti sarà incluso nella classifica